SUPERLIGA PILKI RECZNEJ MECZYZN

SKLADY WSZYSTKICH DRUZYN

Superliga Piłki Ręcznej Mężczyzn

Azoty Puławy

nr/imię i nazwisko/data urodzenia/wzrost/waga/
BRAMKARZE:
12. Marcin Gładysz 22.02.1991 198/82
16. Piotr Wyszomirski 6.01.1988 194/95
22. Maciej Stęczniewski 8.05.1973 208/110
ROZGRYWAJĄCY:
6. Remigiusz Lasoń 5.01.1982 200/102
7. Dmytro Zinczuk 29.04.1978 192/98
8. Tomasz Pomiankiewicz 27.01.1983 190/98
13. Artur Witkowski 23.02.1975 183/79
15. Oleg Siemionow 16.09.1982 196/97
18. Michał Szyba 18.03.1988 195/80
27. Paweł Kowalik 13.03.1991 191/85
73. Grzegorz Gowin 15.09.1973 202/100
SKRZYDŁOWI:
3. Maciej Sieczkowski 20.02.1985 176/69
5. Sebastian Płaczkowski 11.01.1981 178/75
17. Dmitrij Afanasjew 14.03.1984 191/85
78. Wojciech Zydroń 28.05.1978 183/82
OBROTOWI:
11. Mateusz Kus 14.07.1987 200/100
19. Paweł Sieczka 17.12.1976 197/100
20. Paweł Grzelak 26.11.1987 198/108
TRENER: Bogdan Kowalczyk